- Bituver
- Aislamiento acústico
- Productos
- Rollos
- Fonas PE
Fonas PE
Documents

Nivel de ruido de impacto | Fonas PE | ||
---|---|---|---|
Bajo losa aislada con FONAS PE | 20 dB | ||
Rigidez dinámica | Fonas PE | ||
S’ | 89 MN/m³ | ||
Dimensiones | Fonas PE | ||
Dimensiones | 1,50×160 m | 1,50×100 m | 1,50×50 m |
Grosor peso/m² | |||
3 | 5 | 10 | |
m²/pallet | 240 | 150 | 75 |
VENTAJAS
- Fácil colocación.
- Disponible en varios grosores (3/5/10 mm).
- Económico.
USOS PRINCIPALES:
- Aislamiento acústico con pavimento flotante.
- Aislamiento acústico bajo parqué y cerámica.